Recap
FCP |
AFC
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19/62 (30%) | AQ Arremessos de quadra | 24/64 (37%) | ||
| 16/41 (39%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 20/44 (45%) | ||
| 3/21 (14%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 4/20 (20%) | ||
| 16/26 (61%) | LL Lance Livre | 10/18 (55%) | ||
| 50 | TREB Total de Rebotes | 41 | ||
| 13 | ASS Assistências | 10 | ||
| 10 | RB Roubos de Bola | 12 | ||
| 4 | T Tocos | 1 | ||
| 25 | ERR Erros | 17 | ||
| 20 (24) | FP Faltas Pessoais | 24 (19) | ||
| 32 | PTSG Pontos no Garrafão | 34 | ||
| 4 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 7 | ||
| 6 | PTSERR Pontos de Erros | 14 | ||
| 35 | PTSB Pontos do Banco | 8 | ||
| 6 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 8 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Tiago Almeida | 20 | 23 | Joao Pinto |
| Kalebe Lauback | 7 | 12 | Diogo Carvalho |
| Miguel Lobo | 6 | 11 | Pedro Carvalho |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Tiago Almeida | 14 | 9 | Joao Pinto |
| Rui Cardososilva | 13 | 9 | Guilherme Fortunato |
| Alexandre Queiroz | 4 | 7 | Diogo Carvalho |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Alexandre Queiroz | 3 | 3 | Mario Henriques |
| Tiago Almeida | 3 | 2 | Joao Pinto |
| Manuel Magalhães | 2 | 2 | Diogo Carvalho |

