Recap
FCP |
C5B
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27/75 (36%) | AQ Arremessos de quadra | 16/63 (25%) | ||
| 22/54 (40%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 12/42 (28%) | ||
| 5/21 (23%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 4/21 (19%) | ||
| 21/32 (65%) | LL Lance Livre | 14/16 (87%) | ||
| 61 | TREB Total de Rebotes | 38 | ||
| 18 | ASS Assistências | 11 | ||
| 16 | RB Roubos de Bola | 10 | ||
| 3 | T Tocos | 7 | ||
| 23 | ERR Erros | 28 | ||
| 19 (20) | FP Faltas Pessoais | 21 (19) | ||
| 40 | PTSG Pontos no Garrafão | 20 | ||
| 16 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 6 | ||
| 17 | PTSERR Pontos de Erros | 11 | ||
| 45 | PTSB Pontos do Banco | 3 | ||
| 8 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 4 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Manuel Magalhães | 17 | 17 | Tomás Castro |
| Miguel Lobo | 13 | 16 | Nelson Danso |
| Rui Cardososilva | 10 | 12 | Afonso Brandao |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Rui Cardososilva | 11 | 9 | Nelson Danso |
| Kalebe Lauback | 8 | 8 | Tomás Castro |
| Miguel Lobo | 7 | 4 | Afonso Brandao |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Kalebe Lauback | 4 | 5 | Afonso Brandao |
| Alexandre Queiroz | 3 | 4 | Pedro Ferreira |
| Miguel Lobo | 2 | 1 | Tomás Castro |

