Recap
CPN |
UAA
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30/70 (42%) | AQ Arremessos de quadra | 10/53 (18%) | ||
| 27/58 (46%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 5/31 (16%) | ||
| 3/12 (25%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 5/22 (22%) | ||
| 11/18 (61%) | LL Lance Livre | 13/20 (65%) | ||
| 47 | TREB Total de Rebotes | 41 | ||
| 20 | ASS Assistências | 7 | ||
| 24 | RB Roubos de Bola | 5 | ||
| 3 | T Tocos | 1 | ||
| 17 | ERR Erros | 32 | ||
| 19 (12) | FP Faltas Pessoais | 12 (19) | ||
| 50 | PTSG Pontos no Garrafão | 10 | ||
| 6 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 2 | ||
| 26 | PTSERR Pontos de Erros | 7 | ||
| 25 | PTSB Pontos do Banco | 4 | ||
| 12 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 0 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Eva Carregosa | 18 | 14 | Maria Morim |
| Inês Dias | 11 | 10 | Francisca Santos |
| Mariana Pereira | 9 | 6 | Fátima Carvalho |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Mariana Gonçalves | 10 | 9 | Maria Morim |
| Inês Rosas | 6 | 5 | Fátima Carvalho |
| Filipa Trancoso | 6 | 4 | Sara Peres |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Eva Carregosa | 6 | 1 | Francisca Santos |
| Leonor Carvalho | 3 | 1 | Mafalda Fonseca |
| Mariana Gonçalves | 3 | 1 | Beatriz Bela |

