Recap
![]() |
MAI
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
27/79 (34%) | AQ Arremessos de quadra | 28/62 (45%) | ||
23/58 (39%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 23/43 (53%) | ||
4/21 (19%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 5/19 (26%) | ||
17/31 (54%) | LL Lance Livre | 12/25 (48%) | ||
48 | TREB Total de Rebotes | 48 | ||
18 | ASS Assistências | 15 | ||
17 | RB Roubos de Bola | 9 | ||
2 | T Tocos | 0 | ||
20 | ERR Erros | 28 | ||
23 (25) | FP Faltas Pessoais | 25 (23) | ||
46 | PTSG Pontos no Garrafão | 38 | ||
15 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 11 | ||
21 | PTSERR Pontos de Erros | 17 | ||
39 | PTSB Pontos do Banco | 42 | ||
20 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 8 |
![]() |
Pontos |
![]() |
|
---|---|---|---|
Pedro Pinto | 16 | 15 | Diogo Cardoso |
Pedro Borges | 9 | 15 | Diogo Ferreira |
Afonso Martins | 8 | 15 | Henrique Silva |
![]() |
Total de Rebotes |
![]() |
|
---|---|---|---|
Pedro Pinto | 11 | 10 | Diogo Ferreira |
Guilherme Lickfold | 6 | 8 | Diogo Cardoso |
Luis Silva | 6 | 6 | Henrique Silva |
![]() |
Assistências |
![]() |
|
---|---|---|---|
Afonso Martins | 5 | 5 | Diogo Cardoso |
Diogo Torres | 4 | 4 | Diogo Ferreira |
Gonçalo Prata | 3 | 1 | Diogo Mendes |