Recap
FCP |
AFC
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32/79 (40%) | AQ Arremessos de quadra | 16/59 (27%) | ||
| 29/55 (52%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 13/36 (36%) | ||
| 3/24 (12%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 3/23 (13%) | ||
| 9/17 (52%) | LL Lance Livre | 14/23 (60%) | ||
| 54 | TREB Total de Rebotes | 42 | ||
| 22 | ASS Assistências | 4 | ||
| 26 | RB Roubos de Bola | 20 | ||
| 3 | T Tocos | 5 | ||
| 29 | ERR Erros | 36 | ||
| 25 (16) | FP Faltas Pessoais | 16 (25) | ||
| 58 | PTSG Pontos no Garrafão | 26 | ||
| 6 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 14 | ||
| 18 | PTSERR Pontos de Erros | 12 | ||
| 31 | PTSB Pontos do Banco | 9 | ||
| 33 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 10 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Tomás Silva | 28 | 15 | Gonçalo Fonseca |
| Rodrigo Albuquerque | 13 | 14 | Gabriel Almeida |
| Pedro Santos | 8 | 7 | David Pinheiro |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Frederico Rodrigues | 11 | 6 | Gonçalo Fonseca |
| Rodrigo Albuquerque | 7 | 6 | Lourenço Puga |
| Lucas Moreira | 7 | 6 | David Duarte |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Carlos Mota | 6 | 1 | Gonçalo Fonseca |
| Tomás Silva | 5 | 1 | Gabriel Almeida |
| Pedro Machado | 2 | 1 | Lourenço Puga |

