Recap
CDP |
FCP
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 15/56 (26%) | AQ Arremessos de quadra | 40/87 (45%) | ||
| 13/42 (30%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 29/53 (54%) | ||
| 2/14 (14%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 11/34 (32%) | ||
| 22/41 (53%) | LL Lance Livre | 12/18 (66%) | ||
| 38 | TREB Total de Rebotes | 61 | ||
| 3 | ASS Assistências | 29 | ||
| 5 | RB Roubos de Bola | 11 | ||
| 1 | T Tocos | 0 | ||
| 17 | ERR Erros | 12 | ||
| 16 (25) | FP Faltas Pessoais | 25 (16) | ||
| 18 | PTSG Pontos no Garrafão | 46 | ||
| 2 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 22 | ||
| 8 | PTSERR Pontos de Erros | 18 | ||
| 16 | PTSB Pontos do Banco | 61 | ||
| 8 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 23 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Thomas Sampaio | 15 | 18 | Miguel Neto |
| Juan Rossi | 10 | 13 | Daniel Pina |
| Gonçalo Dias | 8 | 12 | Miguel Lobo |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Hugo Enes | 6 | 9 | Rui Cardososilva |
| Gonçalo Dias | 6 | 7 | David Magalhães |
| Tomás Schoberl | 5 | 6 | Alexandre Queiroz |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Daniel Pereira | 1 | 7 | Tiago Almeida |
| Hugo Enes | 1 | 4 | Rui Cardososilva |
| Gonçalo Dias | 1 | 4 | Daniel Pina |

