Recap
AFC |
C5B
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29/72 (40%) | AQ Arremessos de quadra | 18/59 (30%) | ||
| 24/51 (47%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 15/46 (32%) | ||
| 5/21 (23%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 3/13 (23%) | ||
| 20/28 (71%) | LL Lance Livre | 16/23 (69%) | ||
| 52 | TREB Total de Rebotes | 38 | ||
| 14 | ASS Assistências | 9 | ||
| 17 | RB Roubos de Bola | 9 | ||
| 1 | T Tocos | 4 | ||
| 23 | ERR Erros | 31 | ||
| 24 (27) | FP Faltas Pessoais | 27 (24) | ||
| 44 | PTSG Pontos no Garrafão | 28 | ||
| 6 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 4 | ||
| 23 | PTSERR Pontos de Erros | 11 | ||
| 31 | PTSB Pontos do Banco | 4 | ||
| 10 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 6 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Joao Pinto | 18 | 19 | Nelson Danso |
| Diogo Carvalho | 12 | 15 | Tomás Castro |
| Mario Henriques | 11 | 6 | Afonso Brandao |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Joao Pinto | 11 | 12 | Tomás Castro |
| Diogo Vieira | 7 | 12 | Nelson Danso |
| Mario Henriques | 6 | 6 | Afonso Brandao |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Joao Pinto | 5 | 3 | Tomás Castro |
| Mario Henriques | 3 | 3 | Afonso Brandao |
| Manuel Pereira | 2 | 2 | Nelson Danso |

