Recap
C5B |
CDP
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28/68 (41%) | AQ Arremessos de quadra | 30/78 (38%) | ||
| 24/48 (50%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 24/51 (47%) | ||
| 4/20 (20%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 6/27 (22%) | ||
| 14/20 (70%) | LL Lance Livre | 16/19 (84%) | ||
| 44 | TREB Total de Rebotes | 46 | ||
| 19 | ASS Assistências | 15 | ||
| 7 | RB Roubos de Bola | 7 | ||
| 2 | T Tocos | 0 | ||
| 16 | ERR Erros | 15 | ||
| 18 (14) | FP Faltas Pessoais | 14 (18) | ||
| 44 | PTSG Pontos no Garrafão | 38 | ||
| 2 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 13 | ||
| 10 | PTSERR Pontos de Erros | 13 | ||
| 0 | PTSB Pontos do Banco | 13 | ||
| 17 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 16 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Nelson Danso | 29 | 20 | Jorge Rodrigues |
| Afonso Brandao | 28 | 16 | Gonçalo Dias |
| Tomás Castro | 11 | 16 | Thomas Sampaio |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Tomás Castro | 14 | 11 | Hugo Enes |
| Afonso Brandao | 13 | 10 | Jorge Rodrigues |
| Nelson Danso | 7 | 4 | Gonçalo Dias |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Afonso Brandao | 8 | 4 | Gonçalo Dias |
| Tomás Castro | 6 | 3 | Jorge Rodrigues |
| Nelson Danso | 3 | 3 | Vasco Silva |

