Recap
![]() |
CDP
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
17/63 (26%) | AQ Arremessos de quadra | 18/66 (27%) | ||
14/46 (30%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 14/48 (29%) | ||
3/17 (17%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 4/18 (22%) | ||
14/25 (56%) | LL Lance Livre | 9/15 (60%) | ||
37 | TREB Total de Rebotes | 62 | ||
3 | ASS Assistências | 8 | ||
18 | RB Roubos de Bola | 8 | ||
2 | T Tocos | 1 | ||
17 | ERR Erros | 30 | ||
24 (24) | FP Faltas Pessoais | 24 (24) | ||
22 | PTSG Pontos no Garrafão | 20 | ||
2 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 13 | ||
15 | PTSERR Pontos de Erros | 13 | ||
1 | PTSB Pontos do Banco | 19 | ||
4 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 0 |
![]() |
Pontos |
![]() |
|
---|---|---|---|
Pedro Carvalho | 18 | 13 | Thomas Sampaio |
Diogo Carvalho | 12 | 7 | Gonçalo Dias |
Mario Henriques | 11 | 6 | Jorge Rodrigues |
![]() |
Total de Rebotes |
![]() |
|
---|---|---|---|
Joao Pinto | 9 | 9 | Jorge Rodrigues |
Guilherme Fortunato | 8 | 9 | Vasco Silva |
Pedro Carvalho | 5 | 8 | Tomás Schoberl |
![]() |
Assistências |
![]() |
|
---|---|---|---|
Joao Pinto | 2 | 3 | Vasco Silva |
Pedro Carvalho | 1 | 2 | Jorge Rodrigues |
1 | Gonçalo Dias |