Recap
UAA |
CLP
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18/54 (33%) | AQ Arremessos de quadra | 23/60 (38%) | ||
| 14/35 (40%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 13/31 (41%) | ||
| 4/19 (21%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 10/29 (34%) | ||
| 19/38 (50%) | LL Lance Livre | 12/28 (42%) | ||
| 49 | TREB Total de Rebotes | 40 | ||
| 6 | ASS Assistências | 15 | ||
| 11 | RB Roubos de Bola | 10 | ||
| 3 | T Tocos | 0 | ||
| 26 | ERR Erros | 18 | ||
| 23 (32) | FP Faltas Pessoais | 33 (23) | ||
| 26 | PTSG Pontos no Garrafão | 22 | ||
| 10 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 2 | ||
| 12 | PTSERR Pontos de Erros | 29 | ||
| 9 | PTSB Pontos do Banco | 21 | ||
| 0 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 2 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Beatriz Matos | 19 | 16 | Marta Leite |
| Sara Peres | 16 | 16 | Sofia Coelho |
| Maria Morim | 13 | 9 | Sofia Oliveira |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Sara Peres | 11 | 8 | Marta Leite |
| Beatriz Matos | 10 | 5 | Sofia Oliveira |
| Maria Morim | 8 | 5 | Sofia Coelho |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Sara Peres | 2 | 7 | Bruna Teixeira |
| Maria Morim | 1 | 3 | Sofia Oliveira |
| Sofia Gomes | 1 | 2 | Marta Amorim |

