Recap
CPN |
JUV
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28/73 (38%) | AQ Arremessos de quadra | 13/46 (28%) | ||
| 26/56 (46%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 13/32 (40%) | ||
| 2/17 (11%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 0/14 (0%) | ||
| 9/18 (50%) | LL Lance Livre | 17/22 (77%) | ||
| 46 | TREB Total de Rebotes | 37 | ||
| 10 | ASS Assistências | 3 | ||
| 16 | RB Roubos de Bola | 9 | ||
| 5 | T Tocos | 3 | ||
| 19 | ERR Erros | 29 | ||
| 20 (17) | FP Faltas Pessoais | 17 (20) | ||
| 40 | PTSG Pontos no Garrafão | 24 | ||
| 12 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 0 | ||
| 20 | PTSERR Pontos de Erros | 16 | ||
| 13 | PTSB Pontos do Banco | 5 | ||
| 10 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 6 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Eva Carregosa | 22 | 23 | Amber Kulkens |
| Mariana Gonçalves | 10 | 6 | Maria Ferreira |
| Mariana Pereira | 10 | 6 | Beatriz Dias |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Mariana Pereira | 10 | 10 | Amber Kulkens |
| Eva Carregosa | 8 | 6 | Maria Ferreira |
| Mariana Gonçalves | 5 | 4 | Barbara Costa |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Mariana Pereira | 3 | 2 | Maria Ferreira |
| Filipa Trancoso | 2 | 1 | Maria Alves |
| Natalia Santos | 2 | ||

