Recap
JUV |
UAA
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24/65 (36%) | AQ Arremessos de quadra | 23/59 (38%) | ||
| 21/48 (43%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 18/41 (43%) | ||
| 3/17 (17%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 5/18 (27%) | ||
| 16/22 (72%) | LL Lance Livre | 15/25 (60%) | ||
| 44 | TREB Total de Rebotes | 40 | ||
| 25 | ASS Assistências | 13 | ||
| 11 | RB Roubos de Bola | 10 | ||
| 0 | T Tocos | 2 | ||
| 20 | ERR Erros | 18 | ||
| 19 (20) | FP Faltas Pessoais | 20 (19) | ||
| 36 | PTSG Pontos no Garrafão | 34 | ||
| 0 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 5 | ||
| 15 | PTSERR Pontos de Erros | 24 | ||
| 18 | PTSB Pontos do Banco | 7 | ||
| 6 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 6 |
|
Pontos |
|
|
|---|---|---|---|
| Amber Kulkens | 31 | 17 | Maria Morim |
| Beatriz Dias | 12 | 13 | Sara Peres |
| Maria Alves | 11 | 12 | Beatriz Matos |
|
Total de Rebotes |
|
|
|---|---|---|---|
| Amber Kulkens | 12 | 15 | Maria Morim |
| Barbara Costa | 7 | 8 | Sara Peres |
| Maria Ferreira | 6 | 7 | Fátima Carvalho |
|
Assistências |
|
|
|---|---|---|---|
| Maria Ferreira | 9 | 3 | Maria Morim |
| Barbara Costa | 5 | 3 | Francisca Santos |
| Amber Kulkens | 5 | 2 | Beatriz Matos |

